April of Pondcastle |
||
Rufname: | April | |
Farbe/Geschlecht: | gelbe Hündin | |
WD: | 19.07.2016 | |
Züchter: | Dipl.-Päd. Burgi MLINAR | |
Gesundheit: | HD A, ED 0, prcd-PRA N/N(*), HNPK N/N(*), CNM N/N(*), EIC N/N(*), NARC N/N(*), SD2 N/N Augen frei |
|
Prüfungen: | Wesenstest (WeT) Jagdliche Brauchbarkeit mit Schweiß (JBP/R) Bringleistungsprüfung (BLP) Vollgebrauchsprüfung (VGP) 2x im I.Preis Workingtest Open (WT O) Dummytrial Novice (DT novice) |
|
Formwert: | sehr gut | |
Würfe: | C-Wurf, E-Wurf | |
Über April:
Pedigree